337期 澳門(mén)賽馬會(huì)→平碼一尾 : 【0尾】開(kāi) ?? 準(zhǔn)
336期 澳門(mén)賽馬會(huì)→平碼一尾 : 【9尾】開(kāi) 07 11 49 21 36 30 + 31 準(zhǔn)
335期 澳門(mén)賽馬會(huì)→平碼一尾 : 【6尾】開(kāi) 48 45 16 12 03 18 + 24 準(zhǔn)
334期 澳門(mén)賽馬會(huì)→平碼一尾 : 【6尾】開(kāi) 15 13 28 46 47 21 + 06 準(zhǔn)
332期 澳門(mén)賽馬會(huì)→平碼一尾 : 【8尾】開(kāi) 12 18 37 04 16 13 + 08 準(zhǔn)
331期 澳門(mén)賽馬會(huì)→平碼一尾 : 【3尾】開(kāi) 13 22 34 08 37 39 + 46 準(zhǔn)
330期 澳門(mén)賽馬會(huì)→平碼一尾 : 【2尾】開(kāi) 47 48 12 03 11 29 + 18 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!